
İrlanda · Erkekler · 2019
First Division
Nihai puan durumu
Resmi sağlayıcı puan durumu| # | KULÜP | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 3 | 5 | 50 | 19 | 31 | 60 | GGBGM | |
| 2 | 27 | 16 | 3 | 8 | 59 | 36 | 23 | 51 | MMGGG | |
| 3 | 27 | 16 | 3 | 8 | 41 | 23 | 18 | 51 | GMGMG | |
| 4 | 27 | 14 | 8 | 5 | 39 | 28 | 11 | 50 | GGBMG | |
| 5 | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 26 | 18 | 46 | GGBBG | |
| 6 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 41 | -8 | 36 | MMGBM | |
| 7 | 27 | 8 | 7 | 12 | 38 | 51 | -13 | 31 | MMBBG | |
| 8 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 42 | -6 | 26 | BGGGM | |
| 9 | 27 | 4 | 6 | 17 | 30 | 61 | -31 | 18 | BMMBM | |
| 10 | 27 | 2 | 5 | 20 | 22 | 65 | -43 | 11 | MMMMM |
İç saha ve deplasman performansları
| KULÜP | O | G | B | M | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 15 | |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 18 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 12 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 21 | |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 35 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 23 |
Genel puan durumu sırasına göre resmi sağlayıcı iç saha/deplasman kayıtları. Puan silme cezaları bu ayrımlara yansıtılmaz. Eksik değerler kullanılamaz durumda kalır.
Resmi puan durumu idari puan düzenlemelerini içerebilir. Keşfet, maç sonuçlarından kazanılan puanları hesaplar. Gruplar ve play-off aşamaları ayrı tutulur.
Son sonuçlar
Sıradaki maçlar
Bu sezonda gelecek maç yok.
Kaynak: API-Football · Sezon güncellendi · Veriler hakkında