First Division · 2019
Deplasman puan durumu
| # | Kulüp | Oynanan | G | B | M | AG | YG | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 21 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 10 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 14 | 17 | |
| 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | 11 | |
| 7 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 26 | 11 | |
| 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 33 | 10 | |
| 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 26 | 8 | |
| 10 | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 42 | 2 |
Resmi iç saha ve deplasman verileri. Gösterilen puanlar galibiyet × 3 artı beraberliktir; idari puan silme cezaları iç saha veya deplasmana yansıtılmaz.
Kaynak: API-Football · Güncellendi