
Irlanda · Hombres · 2019
First Division
Clasificación final
Clasificación oficial del proveedor| # | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 3 | 5 | 50 | 19 | 31 | 60 | GGEGP | |
| 2 | 27 | 16 | 3 | 8 | 59 | 36 | 23 | 51 | PPGGG | |
| 3 | 27 | 16 | 3 | 8 | 41 | 23 | 18 | 51 | GPGPG | |
| 4 | 27 | 14 | 8 | 5 | 39 | 28 | 11 | 50 | GGEPG | |
| 5 | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 26 | 18 | 46 | GGEEG | |
| 6 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 41 | -8 | 36 | PPGEP | |
| 7 | 27 | 8 | 7 | 12 | 38 | 51 | -13 | 31 | PPEEG | |
| 8 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 42 | -6 | 26 | EGGGP | |
| 9 | 27 | 4 | 6 | 17 | 30 | 61 | -31 | 18 | EPPEP | |
| 10 | 27 | 2 | 5 | 20 | 22 | 65 | -43 | 11 | PPPPP |
Registros de local y visitante
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 15 | |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 18 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 12 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 21 | |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 35 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 23 |
Registros oficiales de local/visitante del proveedor según el orden de la tabla general. Las sanciones de puntos no se asignan a estos desgloses. Los valores faltantes permanecen no disponibles.
La clasificación oficial puede incluir ajustes administrativos. Explorar calcula los puntos obtenidos a partir de los resultados de los partidos. Los grupos y las fases de play-offs se mantienen separados.
Resultados recientes
Próximamente
No hay próximos partidos en esta temporada.
Fuente: API-Football · Temporada actualizada el · Sobre los datos