
আয়ারল্যান্ড · পুরুষ · 2019
First Division
চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল
অফিসিয়াল প্রোভাইডার স্ট্যান্ডিংস| # | ক্লাব | ম্যাচ | জ | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 3 | 5 | 50 | 19 | 31 | 60 | জজড্রজহার | |
| 2 | 27 | 16 | 3 | 8 | 59 | 36 | 23 | 51 | হারহারজজজ | |
| 3 | 27 | 16 | 3 | 8 | 41 | 23 | 18 | 51 | জহারজহারজ | |
| 4 | 27 | 14 | 8 | 5 | 39 | 28 | 11 | 50 | জজড্রহারজ | |
| 5 | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 26 | 18 | 46 | জজড্রড্রজ | |
| 6 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 41 | -8 | 36 | হারহারজড্রহার | |
| 7 | 27 | 8 | 7 | 12 | 38 | 51 | -13 | 31 | হারহারড্রড্রজ | |
| 8 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 42 | -6 | 26 | ড্রজজজহার | |
| 9 | 27 | 4 | 6 | 17 | 30 | 61 | -31 | 18 | ড্রহারহারড্রহার | |
| 10 | 27 | 2 | 5 | 20 | 22 | 65 | -43 | 11 | হারহারহারহারহার |
হোম ও অ্যাওয়ে রেকর্ড
| ক্লাব | ম্যাচ | জ | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 15 | |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 18 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 12 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 21 | |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 35 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 23 |
সামগ্রিক টেবিলের ক্রমানুসারে অফিসিয়াল প্রোভাইডারের হোম/অ্যাওয়ে রেকর্ড। এই ভাগগুলোতে পয়েন্ট কর্তন যুক্ত করা হয়নি। অনুপস্থিত মানগুলো অনুপলব্ধই থাকে।
অফিসিয়াল স্ট্যান্ডিংসে প্রশাসনিক সমন্বয় থাকতে পারে। এক্সপ্লোর ম্যাচের ফলাফল থেকে অর্জিত পয়েন্ট হিসাব করে। গ্রুপ এবং প্লে-অফ পর্বগুলো আলাদা থাকে।
সূত্র: API-Football · মৌসুম আপডেট হয়েছে · ডেটা সম্পর্কে