
İrlanda · Erkekler · 2022
First Division
Nihai puan durumu
Resmi sağlayıcı puan durumu| # | KULÜP | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 63 | 22 | 41 | 68 | GMBMG | |
| 2 | 32 | 20 | 4 | 8 | 70 | 34 | 36 | 64 | GGGGG | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | 56 | 29 | 27 | 60 | BBMBG | |
| 4 | 32 | 14 | 10 | 8 | 49 | 41 | 8 | 52 | BGMBB | |
| 5 | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 43 | -6 | 44 | MMBBG | |
| 6 | 32 | 10 | 11 | 11 | 45 | 47 | -2 | 41 | GBBGM | |
| 7 | 32 | 6 | 9 | 17 | 30 | 62 | -32 | 27 | MMMMM | |
| 8 | 32 | 7 | 3 | 22 | 44 | 75 | -31 | 24 | MGGBG | |
| 9 | 32 | 4 | 5 | 23 | 37 | 78 | -41 | 17 | GMMMB |
İç saha ve deplasman performansları
| KULÜP | O | G | B | M | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 9 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 18 | |
| 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 15 | |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | |
| 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 25 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 29 | |
| 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 39 | |
| 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 35 | |
| 16 | 2 | 2 | 12 | 17 | 42 |
Genel puan durumu sırasına göre resmi sağlayıcı iç saha/deplasman kayıtları. Puan silme cezaları bu ayrımlara yansıtılmaz. Eksik değerler kullanılamaz durumda kalır.
Resmi puan durumu idari puan düzenlemelerini içerebilir. Keşfet, maç sonuçlarından kazanılan puanları hesaplar. Gruplar ve play-off aşamaları ayrı tutulur.
Son sonuçlar
Sıradaki maçlar
Bu sezonda gelecek maç yok.
Kaynak: API-Football · Sezon güncellendi · Veriler hakkında