
Profilul echipei
Excursionistas
Detalii echipă
- Țară
- Argentina
- Fondat
- 1910
- Teren
- Estadio de Excursionistas
- Oraș
- Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Sezoane
Alege o competiție și un sezon pentru rezultate și statistici. Unele sezoane pot lipsi.
2022
2021
2015
2014
Lot · Excursionistas
Cel mai recent lot
Cel mai recent lot disponibil. Pentru aparițiile anterioare, alegeți un sezon.
La data de: 2 nov. 2026, 15:39 UTC.
Jucători: 29 din 29
| Nr. | Jucător | Poziție | Vârsta la actualizare | Naționalitate |
|---|---|---|---|---|
| Portari 3 | ||||
| 1 | Portar | 28 | — | |
| 1 | Portar | 33 | — | |
| 12 | Portar | 20 | — | |
| Fundași 10 | ||||
| 2 | Fundaș | 25 | ||
| 2 | Fundaș | 23 | ||
| 3 | Fundaș | 27 | ||
| 4 | Fundaș | 25 | ||
| 5 | Fundaș | 25 | — | |
| 6 | Fundaș | 31 | ||
| 13 | Fundaș | 26 | ||
| 13 | Fundaș | 25 | — | |
| 15 | Fundaș | 26 | ||
| 18 | Fundaș | 18 | — | |
| Mijlocași 6 | ||||
| 8 | Mijlocaș | 33 | ||
| 8 | Mijlocaș | 25 | — | |
| 15 | Mijlocaș | 24 | — | |
| 16 | Mijlocaș | 37 | — | |
| 17 | Mijlocaș | 36 | — | |
| 17 | Mijlocaș | 32 | — | |
| Atacanți 10 | ||||
| 4 | Atacant | 21 | ||
| 7 | Atacant | 21 | — | |
| 7 | Atacant | 22 | — | |
| 9 | Atacant | 29 | — | |
| 10 | Atacant | 26 | ||
| 10 | Atacant | 22 | ||
| 11 | Atacant | 30 | — | |
| 19 | Atacant | 23 | — | |
| 20 | Atacant | 33 | ||
| 20 | Atacant | 25 | ||
Numerele de pe tricou, pozițiile și vârstele provin din actualizarea datată a lotului. — înseamnă indisponibil.
Sursă: API-Football · Profil actualizat · Despre date