
Profilo squadra
Excursionistas
Dettagli squadra
- Paese
- Argentina
- Fondazione
- 1910
- Stadio
- Estadio de Excursionistas
- Città
- Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Stagioni
Scegli una competizione e una stagione per risultati e statistiche. Alcune stagioni potrebbero mancare.
2022
2021
2015
2014
Rosa · Excursionistas
Rosa più recente
Rosa più recente disponibile. Per le presenze passate, scegli una stagione.
Aggiornato al: 2 nov 2026, 15:39 UTC.
29 di 29 giocatori
| N. | Giocatore | Ruolo | Età all'aggiornamento | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|
| Portieri 3 | ||||
| 1 | Portiere | 28 | — | |
| 1 | Portiere | 33 | — | |
| 12 | Portiere | 20 | — | |
| Difensori 10 | ||||
| 2 | Difensore | 25 | ||
| 2 | Difensore | 23 | ||
| 3 | Difensore | 27 | ||
| 4 | Difensore | 25 | ||
| 5 | Difensore | 25 | — | |
| 6 | Difensore | 31 | ||
| 13 | Difensore | 26 | ||
| 13 | Difensore | 25 | — | |
| 15 | Difensore | 26 | ||
| 18 | Difensore | 18 | — | |
| Centrocampisti 6 | ||||
| 8 | Centrocampista | 33 | ||
| 8 | Centrocampista | 25 | — | |
| 15 | Centrocampista | 24 | — | |
| 16 | Centrocampista | 37 | — | |
| 17 | Centrocampista | 36 | — | |
| 17 | Centrocampista | 32 | — | |
| Attaccanti 10 | ||||
| 4 | Attaccante | 21 | ||
| 7 | Attaccante | 21 | — | |
| 7 | Attaccante | 22 | — | |
| 9 | Attaccante | 29 | — | |
| 10 | Attaccante | 26 | ||
| 10 | Attaccante | 22 | ||
| 11 | Attaccante | 30 | — | |
| 19 | Attaccante | 23 | — | |
| 20 | Attaccante | 33 | ||
| 20 | Attaccante | 25 | ||
Numeri di maglia, ruoli ed età provengono dall'aggiornamento datato della rosa. — indica dato non disponibile.
Fonte: API-Football · Profilo aggiornato il · Informazioni sui dati