
پروفایل تیم
Excursionistas
جزئیات تیم
- کشور
- آرژانتین
- تأسیس
- 1910
- ورزشگاه
- Estadio de Excursionistas
- شهر
- Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
فصلها
برای مشاهده نتایج و آمار، یک رقابت و فصل را انتخاب کنید. ممکن است برخی فصلها موجود نباشند.
2022
2021
2015
2014
فهرست بازیکنان · Excursionistas
آخرین فهرست بازیکنان
آخرین فهرست موجود بازیکنان. برای مشاهده بازیهای گذشته، یک فصل را انتخاب کنید.
تا تاریخ: 2 نوامبر 2026، 15:39 UTC.
29 از 29 بازیکن
| شماره | بازیکن | پست | سن در زمان بهروزرسانی | ملیت |
|---|---|---|---|---|
| دروازهبانها 3 | ||||
| 1 | دروازهبان | 28 | — | |
| 1 | دروازهبان | 33 | — | |
| 12 | دروازهبان | 20 | — | |
| مدافعان 10 | ||||
| 2 | مدافع | 25 | ||
| 2 | مدافع | 23 | ||
| 3 | مدافع | 27 | ||
| 4 | مدافع | 25 | ||
| 5 | مدافع | 25 | — | |
| 6 | مدافع | 31 | ||
| 13 | مدافع | 26 | ||
| 13 | مدافع | 25 | — | |
| 15 | مدافع | 26 | ||
| 18 | مدافع | 18 | — | |
| هافبکها 6 | ||||
| 8 | هافبک | 33 | ||
| 8 | هافبک | 25 | — | |
| 15 | هافبک | 24 | — | |
| 16 | هافبک | 37 | — | |
| 17 | هافبک | 36 | — | |
| 17 | هافبک | 32 | — | |
| مهاجمان 10 | ||||
| 4 | مهاجم | 21 | ||
| 7 | مهاجم | 21 | — | |
| 7 | مهاجم | 22 | — | |
| 9 | مهاجم | 29 | — | |
| 10 | مهاجم | 26 | ||
| 10 | مهاجم | 22 | ||
| 11 | مهاجم | 30 | — | |
| 19 | مهاجم | 23 | — | |
| 20 | مهاجم | 33 | ||
| 20 | مهاجم | 25 | ||
شماره پیراهنها، پستها و سنها مربوط به تاریخ بهروزرسانی فهرست تیم است. — یعنی ناموجود.
منبع: API-Football · پروفایل بهروزرسانی شد · درباره دادهها