
Profil pasukan
Excursionistas
Butiran pasukan
- Negara
- Argentina
- Ditubuhkan
- 1910
- Gelanggang
- Estadio de Excursionistas
- Bandar
- Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Musim
Pilih pertandingan dan musim untuk keputusan dan statistik. Sesetengah musim mungkin tiada.
2022
2021
2015
2014
Skuad · Excursionistas
Skuad terkini
Skuad terkini yang tersedia. Untuk penampilan lepas, pilih musim.
Setakat: 2 Nov 2026, 03:39 PTG UTC.
29 daripada 29 pemain
| No. | Pemain | Posisi | Umur semasa kemas kini | Kewarganegaraan |
|---|---|---|---|---|
| Penjaga gol 3 | ||||
| 1 | Penjaga gol | 28 | — | |
| 1 | Penjaga gol | 33 | — | |
| 12 | Penjaga gol | 20 | — | |
| Pertahanan 10 | ||||
| 2 | Pertahanan | 25 | ||
| 2 | Pertahanan | 23 | ||
| 3 | Pertahanan | 27 | ||
| 4 | Pertahanan | 25 | ||
| 5 | Pertahanan | 25 | — | |
| 6 | Pertahanan | 31 | ||
| 13 | Pertahanan | 26 | ||
| 13 | Pertahanan | 25 | — | |
| 15 | Pertahanan | 26 | ||
| 18 | Pertahanan | 18 | — | |
| Pemain tengah 6 | ||||
| 8 | Pemain tengah | 33 | ||
| 8 | Pemain tengah | 25 | — | |
| 15 | Pemain tengah | 24 | — | |
| 16 | Pemain tengah | 37 | — | |
| 17 | Pemain tengah | 36 | — | |
| 17 | Pemain tengah | 32 | — | |
| Penyerang 10 | ||||
| 4 | Penyerang | 21 | ||
| 7 | Penyerang | 21 | — | |
| 7 | Penyerang | 22 | — | |
| 9 | Penyerang | 29 | — | |
| 10 | Penyerang | 26 | ||
| 10 | Penyerang | 22 | ||
| 11 | Penyerang | 30 | — | |
| 19 | Penyerang | 23 | — | |
| 20 | Penyerang | 33 | ||
| 20 | Penyerang | 25 | ||
Nombor jersi, posisi dan umur adalah daripada kemas kini skuad yang bertarikh. — bermaksud tidak tersedia.
Sumber: API-Football · Profil dikemas kini · Perihal data