Giocatori
Le statistiche stagionali sono pronte. Le statistiche dei giocatori sono mancanti o incomplete per 1 di 90 partite concluse. Le classifiche includono solo giocatori con presenze confermate. Vedi copertura.
Colonne
Statistiche giocatori 365
Premier League · 2026/27 · 90+ minuti
| # | GIOCATORE | ETÀ | RUOLO | MINUTI | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | attaccante | 800 | 9 | |||
| 2 | 27 | attaccante | 661 | 6 | |||
| 3 | 24 | attaccante | 793 | 5 | |||
| 4 | 27 | centrocampista | 755 | 5 | |||
| 5 | 25 | attaccante | 641 | 5 | |||
| 6 | 25 | attaccante | 521 | 5 | |||
| 7 | 27 | centrocampista | 810 | 4 | |||
| 8 | 24 | attaccante | 765 | 4 | |||
| 9 | 27 | attaccante | 757 | 4 | |||
| 10 | 23 | centrocampista | 475 | 4 | |||
| 11 | 24 | attaccante | 798 | 3 | |||
| 12 | 35 | centrocampista | 791 | 3 | |||
| 13 | 29 | attaccante | 776 | 3 | |||
| 14 | 32 | centrocampista | 720 | 3 | |||
| 15 | 24 | centrocampista | 691 | 3 | |||
| 16 | 24 | centrocampista | 690 | 3 | |||
| 17 | 26 | attaccante | 683 | 3 | |||
| 18 | 27 | attaccante | 673 | 3 | |||
| 19 | 23 | centrocampista | 668 | 3 | |||
| 20 | 25 | centrocampista | 651 | 3 | |||
| 21 | 19 | attaccante | 649 | 3 | |||
| 22 | 25 | centrocampista | 598 | 3 | |||
| 23 | 24 | attaccante | 556 | 3 | |||
| 24 | 21 | centrocampista | 146 | 3 | |||
| 25 | 26 | difensore | 810 | 2 |
Fonte: API-Football · Al 06/11/2026