1. Deild · 2012
Meciuri fără gol primit
| # | Club | Jucate | Meciuri fără gol primit |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | |
| 2 | 27 | 11 | |
| 3 | 27 | 11 | |
| 4 | 27 | 8 | |
| 5 | 27 | 6 | |
| 6 | 27 | 4 | |
| 7 | 27 | 4 | |
| 8 | 27 | 3 | |
| 9 | 27 | 1 | |
| 10 | 27 | 0 |
Meciuri încheiate fără gol primit, inclusiv prelungirile. Loviturile de departajare sunt excluse.
Sursă: API-Football · Actualizat