1. Deild · 2012
Holdt nullen
| # | Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | |
| 2 | 27 | 11 | |
| 3 | 27 | 11 | |
| 4 | 27 | 8 | |
| 5 | 27 | 6 | |
| 6 | 27 | 4 | |
| 7 | 27 | 4 | |
| 8 | 27 | 3 | |
| 9 | 27 | 1 | |
| 10 | 27 | 0 |
Fullførte kamper uten baklengsmål, inkludert ekstraomganger. Straffesparkkonkurranser er ekskludert.
Kilde: API-Football · Oppdatert