1. Deild · 2012
Clean sheets
| # | Club | Gespeeld | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | |
| 2 | 27 | 11 | |
| 3 | 27 | 11 | |
| 4 | 27 | 8 | |
| 5 | 27 | 6 | |
| 6 | 27 | 4 | |
| 7 | 27 | 4 | |
| 8 | 27 | 3 | |
| 9 | 27 | 1 | |
| 10 | 27 | 0 |
Voltooide wedstrijden zonder tegendoelpunten, inclusief verlenging. Strafschoppenserie telt niet mee.
Bron: API-Football · Bijgewerkt