
チームプロフィール
Epinal
チーム詳細
- 国
- フランス
- 創設
- 1941
- スタジアム
- Stade de la Colombière
- 都市
- Épinal
シーズン
試合結果やスタッツを表示するには、大会とシーズンを選択してください。一部のシーズンは収録されていない場合があります。
所属選手 · Epinal
最新メンバー
最新の登録メンバーです。過去の出場記録を見るにはシーズンを選択してください。
基準日時: 2026年11月2日 05:53 UTC.
選手: 30 / 30
| 番号 | 選手 | ポジション | 更新時点の年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールキーパー 4 | ||||
| 1 | ゴールキーパー | 34 | コモロ | |
| 30 | ゴールキーパー | 22 | ||
| — | ゴールキーパー | 22 | ||
| — | ゴールキーパー | 20 | ||
| ディフェンダー 12 | ||||
| 2 | ディフェンダー | 26 | ||
| 2 | ディフェンダー | 31 | ||
| 8 | ディフェンダー | 34 | ||
| 18 | ディフェンダー | 24 | ||
| 19 | ディフェンダー | 31 | ||
| 24 | ディフェンダー | 34 | ||
| 28 | ディフェンダー | 25 | ||
| 33 | ディフェンダー | 24 | ||
| 34 | ディフェンダー | 21 | ||
| — | ディフェンダー | 18 | ||
| — | ディフェンダー | 20 | ||
| — | ディフェンダー | 18 | ||
| ミッドフィールダー 9 | ||||
| 6 | ミッドフィールダー | 39 | ||
| 20 | ミッドフィールダー | 27 | ||
| 22 | ミッドフィールダー | 23 | ||
| 26 | ミッドフィールダー | 25 | ||
| — | ミッドフィールダー | 20 | ||
| — | ミッドフィールダー | 34 | ||
| — | ミッドフィールダー | 19 | ||
| — | ミッドフィールダー | 22 | ||
| — | ミッドフィールダー | 34 | ニジェール | |
| フォワード 5 | ||||
| 9 | フォワード | 25 | ||
| 15 | フォワード | 22 | ||
| 27 | フォワード | 32 | ||
| 38 | フォワード | 19 | ||
| — | フォワード | 20 | ||
背番号、ポジション、年齢は更新日時点のスカッド情報に基づいています。「—」はデータなしを意味します。
情報源: API-Football · プロフィール更新 · データについて