
Perfil del equipo
Epinal
Detalles del equipo
- País
- Francia
- Fundación
- 1941
- Estadio
- Stade de la Colombière
- Ciudad
- Épinal
Temporadas
Elige una competición y temporada para ver resultados y estadísticas. Pueden faltar algunas temporadas.
Plantilla · Epinal
Plantilla más reciente
Plantilla más reciente disponible. Para apariciones pasadas, elige una temporada.
A fecha de: 2 nov 2026, 05:53 UTC.
30 de 30 jugadores
| N.º | Jugador | Posición | Edad al actualizar | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| Porteros 4 | ||||
| 1 | Portero | 34 | Comoras | |
| 30 | Portero | 22 | ||
| — | Portero | 22 | ||
| — | Portero | 20 | ||
| Defensas 12 | ||||
| 2 | Defensa | 26 | ||
| 2 | Defensa | 31 | ||
| 8 | Defensa | 34 | ||
| 18 | Defensa | 24 | ||
| 19 | Defensa | 31 | ||
| 24 | Defensa | 34 | ||
| 28 | Defensa | 25 | ||
| 33 | Defensa | 24 | ||
| 34 | Defensa | 21 | ||
| — | Defensa | 18 | ||
| — | Defensa | 20 | ||
| — | Defensa | 18 | ||
| Centrocampistas 9 | ||||
| 6 | Centrocampista | 39 | ||
| 20 | Centrocampista | 27 | ||
| 22 | Centrocampista | 23 | ||
| 26 | Centrocampista | 25 | ||
| — | Centrocampista | 20 | ||
| — | Centrocampista | 34 | ||
| — | Centrocampista | 19 | ||
| — | Centrocampista | 22 | ||
| — | Centrocampista | 34 | Níger | |
| Delanteros 5 | ||||
| 9 | Delantero | 25 | ||
| 15 | Delantero | 22 | ||
| 27 | Delantero | 32 | ||
| 38 | Delantero | 19 | ||
| — | Delantero | 20 | ||
Los dorsales, posiciones y edades corresponden a la actualización fechada de la plantilla. — significa no disponible.
Fuente: API-Football · Perfil actualizado el · Sobre los datos