
Profil de l'équipe
Epinal
Détails de l’équipe
- Pays
- France
- Fondation
- 1941
- Stade
- Stade de la Colombière
- Ville
- Épinal
Saisons
Choisissez une compétition et une saison pour afficher les résultats et les statistiques. Certaines saisons peuvent manquer.
Effectif · Epinal
Dernier effectif
Dernier effectif disponible. Pour les apparitions passées, choisissez une saison.
Au : 2 nov. 2026, 05:53 UTC.
30 sur 30 joueurs
| N° | Joueur | Poste | Âge à la mise à jour | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| Gardiens 4 | ||||
| 1 | Gardien | 34 | Comores | |
| 30 | Gardien | 22 | ||
| — | Gardien | 22 | ||
| — | Gardien | 20 | ||
| Défenseurs 12 | ||||
| 2 | Défenseur | 26 | ||
| 2 | Défenseur | 31 | ||
| 8 | Défenseur | 34 | ||
| 18 | Défenseur | 24 | ||
| 19 | Défenseur | 31 | ||
| 24 | Défenseur | 34 | ||
| 28 | Défenseur | 25 | ||
| 33 | Défenseur | 24 | ||
| 34 | Défenseur | 21 | ||
| — | Défenseur | 18 | ||
| — | Défenseur | 20 | ||
| — | Défenseur | 18 | ||
| Milieux 9 | ||||
| 6 | Milieu | 39 | ||
| 20 | Milieu | 27 | ||
| 22 | Milieu | 23 | ||
| 26 | Milieu | 25 | ||
| — | Milieu | 20 | ||
| — | Milieu | 34 | ||
| — | Milieu | 19 | ||
| — | Milieu | 22 | ||
| — | Milieu | 34 | Niger | |
| Attaquants 5 | ||||
| 9 | Attaquant | 25 | ||
| 15 | Attaquant | 22 | ||
| 27 | Attaquant | 32 | ||
| 38 | Attaquant | 19 | ||
| — | Attaquant | 20 | ||
Les numéros de maillot, postes et âges proviennent de la mise à jour datée de l’effectif. — signifie indisponible.
Source : API-Football · Profil mis à jour le · À propos des données