
Profilo squadra
Durango
Dettagli squadra
- Paese
- Spagna
- Fondazione
- 1919
- Stadio
- Estadio Tabira
- Città
- Durango
Stagioni
Scegli una competizione e una stagione per risultati e statistiche. Alcune stagioni potrebbero mancare.
Rosa · Durango
Rosa più recente
Rosa più recente disponibile. Per le presenze passate, scegli una stagione.
Aggiornato al: 3 nov 2026, 08:41 UTC. Alcuni dettagli mancano o non sono confermati.
Alcuni dettagli mostrati qui sono incompleti.
Dettagli da verificare: 1.
26 di 26 giocatori
| N. | Giocatore | Ruolo | Età all'aggiornamento | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|
| Portieri 2 | ||||
| — | Portiere | — | ||
| — | Portiere | 29 | ||
| Difensori 7 | ||||
| 26 | Difensore | 20 | ||
| — | Difensore | — | ||
| — | Difensore | 24 | ||
| — | Difensore | 23 | ||
| — | Difensore | 32 | ||
| — | Difensore | — | ||
| — | Difensore | 27 | ||
| Centrocampisti 12 | ||||
| 20 | Centrocampista | 28 | ||
| — | Centrocampista | 25 | ||
| — | Centrocampista | 27 | ||
| — | Centrocampista | — | ||
| — | Centrocampista | 24 | ||
| — | Centrocampista | 24 | ||
| — | Centrocampista | — | ||
| — | Centrocampista | — | ||
| — | Centrocampista | — | — | |
| — | Centrocampista | 33 | ||
| — | Centrocampista | — | ||
| — | Centrocampista | 28 | ||
| Attaccanti 5 | ||||
| — | Attaccante | — | ||
| — | Attaccante | — | ||
| — | Attaccante | — | ||
| — | Attaccante | 27 | ||
| — | Attaccante | 26 | ||
Numeri di maglia, ruoli ed età provengono dall'aggiornamento datato della rosa. — indica dato non disponibile.
Fonte: API-Football · Profilo aggiornato il · Informazioni sui dati