
Lagprofil
Durango
Lagdetaljer
- Land
- Spania
- Stiftet
- 1919
- Stadion
- Estadio Tabira
- By
- Durango
Sesonger
Velg en turnering og sesong for resultater og statistikk. Noen sesonger kan mangle.
Tropp · Durango
Siste tropp
Siste tilgjengelige tropp. For tidligere kamper, velg en sesong.
Per: 3. nov. 2026, 08:41 UTC. Noen detaljer mangler eller er ubekreftede.
Noen detaljer som vises her, er ufullstendige.
Detaljer som må sjekkes: 1.
26 av 26 spillere
| Nr. | Spiller | Posisjon | Alder ved oppdatering | Nasjonalitet |
|---|---|---|---|---|
| Keepere 2 | ||||
| — | Keeper | — | ||
| — | Keeper | 29 | ||
| Forsvarsspillere 7 | ||||
| 26 | Forsvarsspiller | 20 | ||
| — | Forsvarsspiller | — | ||
| — | Forsvarsspiller | 24 | ||
| — | Forsvarsspiller | 23 | ||
| — | Forsvarsspiller | 32 | ||
| — | Forsvarsspiller | — | ||
| — | Forsvarsspiller | 27 | ||
| Midtbanespillere 12 | ||||
| 20 | Midtbanespiller | 28 | ||
| — | Midtbanespiller | 25 | ||
| — | Midtbanespiller | 27 | ||
| — | Midtbanespiller | — | ||
| — | Midtbanespiller | 24 | ||
| — | Midtbanespiller | 24 | ||
| — | Midtbanespiller | — | ||
| — | Midtbanespiller | — | ||
| — | Midtbanespiller | — | — | |
| — | Midtbanespiller | 33 | ||
| — | Midtbanespiller | — | ||
| — | Midtbanespiller | 28 | ||
| Angrepsspillere 5 | ||||
| — | Angrepsspiller | — | ||
| — | Angrepsspiller | — | ||
| — | Angrepsspiller | — | ||
| — | Angrepsspiller | 27 | ||
| — | Angrepsspiller | 26 | ||
Draktnumre, posisjoner og alder er fra den daterte troppoppdateringen. — betyr ikke tilgjengelig.
Kilde: API-Football · Profil oppdatert · Om dataene