
팀 프로필
Durango
팀 세부 정보
- 국가
- 스페인
- 창단
- 1919
- 경기장
- Estadio Tabira
- 도시
- Durango
시즌
결과 및 스탯을 보려면 대회와 시즌을 선택하세요. 일부 시즌은 누락되어 있을 수 있습니다.
선수단 · Durango
최신 선수단
확인 가능한 최신 선수단입니다. 과거 출전 기록을 보려면 시즌을 선택하세요.
기준일: 2026년 11월 3일 오전 08:41 UTC. 일부 세부 정보가 누락되었거나 확인되지 않았습니다.
여기에 표시된 일부 세부 정보는 불완전합니다.
확인할 세부 정보: 1.
선수 26명 중 26명
| 번호 | 선수 | 포지션 | 업데이트 시점 나이 | 국적 |
|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 2 | ||||
| — | 골키퍼 | — | ||
| — | 골키퍼 | 29 | ||
| 수비수 7 | ||||
| 26 | 수비수 | 20 | ||
| — | 수비수 | — | ||
| — | 수비수 | 24 | ||
| — | 수비수 | 23 | ||
| — | 수비수 | 32 | ||
| — | 수비수 | — | ||
| — | 수비수 | 27 | ||
| 미드필더 12 | ||||
| 20 | 미드필더 | 28 | ||
| — | 미드필더 | 25 | ||
| — | 미드필더 | 27 | ||
| — | 미드필더 | — | ||
| — | 미드필더 | 24 | ||
| — | 미드필더 | 24 | ||
| — | 미드필더 | — | ||
| — | 미드필더 | — | ||
| — | 미드필더 | — | — | |
| — | 미드필더 | 33 | ||
| — | 미드필더 | — | ||
| — | 미드필더 | 28 | ||
| 공격수 5 | ||||
| — | 공격수 | — | ||
| — | 공격수 | — | ||
| — | 공격수 | — | ||
| — | 공격수 | 27 | ||
| — | 공격수 | 26 | ||
등번호, 포지션, 나이는 해당 일자의 선수단 업데이트 기준입니다. — 표시는 정보 없음을 의미합니다.
출처: API-Football · 프로필 업데이트 · 데이터 안내