First Division · 2024
Reti inviolate
| # | Club | Giocate | Reti inviolate |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | |
| 2 | 39 | 11 | |
| 3 | 38 | 11 | |
| 4 | 39 | 10 | |
| 5 | 36 | 9 | |
| 6 | 36 | 9 | |
| 7 | 36 | 9 | |
| 8 | 38 | 7 | |
| 9 | 36 | 5 | |
| 10 | 36 | 5 |
Partite concluse senza subire gol, inclusi i tempi supplementari. I tiri di rigore sono esclusi.
Fonte: API-Football · Aggiornato