First Division · 2024
Giữ sạch lưới
| # | CLB | Đã đấu | Giữ sạch lưới |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | |
| 2 | 39 | 11 | |
| 3 | 38 | 11 | |
| 4 | 39 | 10 | |
| 5 | 36 | 9 | |
| 6 | 36 | 9 | |
| 7 | 36 | 9 | |
| 8 | 38 | 7 | |
| 9 | 36 | 5 | |
| 10 | 36 | 5 |
Các trận đấu đã kết thúc mà không để thủng lưới, tính cả hiệp phụ. Không tính loạt sút luân lưu.
Đã cập nhật
| # | CLB | Đã đấu | Giữ sạch lưới |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | |
| 2 | 39 | 11 | |
| 3 | 38 | 11 | |
| 4 | 39 | 10 | |
| 5 | 36 | 9 | |
| 6 | 36 | 9 | |
| 7 | 36 | 9 | |
| 8 | 38 | 7 | |
| 9 | 36 | 5 | |
| 10 | 36 | 5 |
Các trận đấu đã kết thúc mà không để thủng lưới, tính cả hiệp phụ. Không tính loạt sút luân lưu.
Đã cập nhật