First Division · 2024
Classifica in casa
| # | Club | Giocate | V | N | P | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 33 | 8 | 42 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 23 | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 22 | 31 | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 22 | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | 25 | |
| 7 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 18 | 23 | |
| 8 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 20 | 22 | |
| 9 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 25 | 20 | |
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | 20 |
Bilanci ufficiali in casa e in trasferta. I punti mostrati sono vittorie × 3 più pareggi; le penalizzazioni amministrative non sono assegnate né in casa né in trasferta.
Aggiornato