
Faroe Adaları · Erkekler · 2025
1. Deild
Nihai puan durumu
Resmi sağlayıcı puan durumu1. deild 2025 · Orijinal
| # | KULÜP | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | 96 | 14 | 82 | 72 | BGGGG | |
| 2 | 27 | 22 | 3 | 2 | 64 | 16 | 48 | 69 | BGGGG | |
| 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 58 | 36 | 22 | 56 | GMMGG | |
| 4 | 27 | 12 | 3 | 12 | 56 | 46 | 10 | 39 | GMGMB | |
| 5 | 27 | 11 | 4 | 12 | 55 | 54 | 1 | 37 | MMMMB | |
| 6 | 27 | 8 | 6 | 13 | 37 | 53 | -16 | 30 | MGGGM | |
| 7 | 27 | 9 | 1 | 17 | 29 | 77 | -48 | 28 | GGMMM | |
| 8 | 27 | 8 | 3 | 16 | 52 | 63 | -11 | 27 | MGMGG | |
| 9 | 27 | 8 | 2 | 17 | 34 | 61 | -27 | 26 | GMGMM | |
| 10 | 27 | 2 | 1 | 24 | 21 | 82 | -61 | 7 | MMMMM |
Faroe Islands 1. Deild 2025 · Orijinal
| # | KULÜP | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | 96 | 14 | 82 | 72 | BGGGG | |
| 2 | 28 | 21 | 4 | 3 | 61 | 19 | 42 | 67 | BGGGG | |
| 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 58 | 36 | 22 | 56 | GMMGG | |
| 4 | 26 | 11 | 3 | 12 | 54 | 53 | 1 | 36 | MMMMB | |
| 5 | 25 | 11 | 2 | 12 | 52 | 43 | 9 | 35 | GMGMB | |
| 6 | 27 | 10 | 1 | 16 | 30 | 75 | -45 | 31 | GGMMM | |
| 7 | 27 | 8 | 6 | 13 | 37 | 53 | -16 | 30 | MGGGM | |
| 8 | 27 | 8 | 3 | 16 | 52 | 63 | -11 | 27 | MGMGG | |
| 9 | 27 | 8 | 2 | 17 | 34 | 61 | -27 | 26 | GMGMM | |
| 10 | 27 | 2 | 2 | 23 | 21 | 78 | -57 | 8 | MMMMM |
İç saha ve deplasman performansları
1. deild 2025 · Orijinal
| KULÜP | O | G | B | M | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 4 | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 11 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 14 | |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 22 | |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 22 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 27 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 35 | |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 32 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 18 | |
| 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 46 |
Faroe Islands 1. Deild 2025 · Orijinal
| KULÜP | O | G | B | M | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 4 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 14 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 14 | |
| 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 21 | |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 20 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 35 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 27 | |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 32 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 18 | |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 42 |
Genel puan durumu sırasına göre resmi sağlayıcı iç saha/deplasman kayıtları. Puan silme cezaları bu ayrımlara yansıtılmaz. Eksik değerler kullanılamaz durumda kalır.
Resmi puan durumu idari puan düzenlemelerini içerebilir. Keşfet, maç sonuçlarından kazanılan puanları hesaplar. Gruplar ve play-off aşamaları ayrı tutulur.
Son sonuçlar
Sıradaki maçlar
Bu sezonda gelecek maç yok.
Kaynak: API-Football · Sezon güncellendi · Veriler hakkında