
페로 제도 · 남자 · 2025
1. Deild
최종 순위
제공업체 공식 순위표1. deild 2025 · 원문
| # | 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | 96 | 14 | 82 | 72 | 무승승승승 | |
| 2 | 27 | 22 | 3 | 2 | 64 | 16 | 48 | 69 | 무승승승승 | |
| 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 58 | 36 | 22 | 56 | 승패패승승 | |
| 4 | 27 | 12 | 3 | 12 | 56 | 46 | 10 | 39 | 승패승패무 | |
| 5 | 27 | 11 | 4 | 12 | 55 | 54 | 1 | 37 | 패패패패무 | |
| 6 | 27 | 8 | 6 | 13 | 37 | 53 | -16 | 30 | 패승승승패 | |
| 7 | 27 | 9 | 1 | 17 | 29 | 77 | -48 | 28 | 승승패패패 | |
| 8 | 27 | 8 | 3 | 16 | 52 | 63 | -11 | 27 | 패승패승승 | |
| 9 | 27 | 8 | 2 | 17 | 34 | 61 | -27 | 26 | 승패승패패 | |
| 10 | 27 | 2 | 1 | 24 | 21 | 82 | -61 | 7 | 패패패패패 |
Faroe Islands 1. Deild 2025 · 원문
| # | 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | 96 | 14 | 82 | 72 | 무승승승승 | |
| 2 | 28 | 21 | 4 | 3 | 61 | 19 | 42 | 67 | 무승승승승 | |
| 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 58 | 36 | 22 | 56 | 승패패승승 | |
| 4 | 26 | 11 | 3 | 12 | 54 | 53 | 1 | 36 | 패패패패무 | |
| 5 | 25 | 11 | 2 | 12 | 52 | 43 | 9 | 35 | 승패승패무 | |
| 6 | 27 | 10 | 1 | 16 | 30 | 75 | -45 | 31 | 승승패패패 | |
| 7 | 27 | 8 | 6 | 13 | 37 | 53 | -16 | 30 | 패승승승패 | |
| 8 | 27 | 8 | 3 | 16 | 52 | 63 | -11 | 27 | 패승패승승 | |
| 9 | 27 | 8 | 2 | 17 | 34 | 61 | -27 | 26 | 승패승패패 | |
| 10 | 27 | 2 | 2 | 23 | 21 | 78 | -57 | 8 | 패패패패패 |
홈 & 원정 기록
1. deild 2025 · 원문
| 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 4 | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 11 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 14 | |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 22 | |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 22 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 27 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 35 | |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 32 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 18 | |
| 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 46 |
Faroe Islands 1. Deild 2025 · 원문
| 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 4 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 14 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 14 | |
| 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 21 | |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 20 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 35 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 27 | |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 32 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 18 | |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 42 |
전체 순위표 순서로 정렬된 데이터 제공업체의 공식 홈/원정 기록입니다. 승점 삭감은 이 세부 기록에 배분되지 않습니다. 누락된 값은 표시되지 않습니다.
공식 순위표에는 행정 조정이 포함될 수 있습니다. 탐색 모드에서는 경기 결과만으로 획득 승점을 계산합니다. 조별 리그와 플레이오프 단계는 별도로 구분됩니다.
출처: API-Football · 시즌 업데이트 · 데이터 안내