
Islas Feroe · Hombres · 2025
1. Deild
Clasificación final
Clasificación oficial del proveedor1. deild 2025 · Original
| # | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | 96 | 14 | 82 | 72 | EGGGG | |
| 2 | 27 | 22 | 3 | 2 | 64 | 16 | 48 | 69 | EGGGG | |
| 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 58 | 36 | 22 | 56 | GPPGG | |
| 4 | 27 | 12 | 3 | 12 | 56 | 46 | 10 | 39 | GPGPE | |
| 5 | 27 | 11 | 4 | 12 | 55 | 54 | 1 | 37 | PPPPE | |
| 6 | 27 | 8 | 6 | 13 | 37 | 53 | -16 | 30 | PGGGP | |
| 7 | 27 | 9 | 1 | 17 | 29 | 77 | -48 | 28 | GGPPP | |
| 8 | 27 | 8 | 3 | 16 | 52 | 63 | -11 | 27 | PGPGG | |
| 9 | 27 | 8 | 2 | 17 | 34 | 61 | -27 | 26 | GPGPP | |
| 10 | 27 | 2 | 1 | 24 | 21 | 82 | -61 | 7 | PPPPP |
Faroe Islands 1. Deild 2025 · Original
| # | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | 96 | 14 | 82 | 72 | EGGGG | |
| 2 | 28 | 21 | 4 | 3 | 61 | 19 | 42 | 67 | EGGGG | |
| 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 58 | 36 | 22 | 56 | GPPGG | |
| 4 | 26 | 11 | 3 | 12 | 54 | 53 | 1 | 36 | PPPPE | |
| 5 | 25 | 11 | 2 | 12 | 52 | 43 | 9 | 35 | GPGPE | |
| 6 | 27 | 10 | 1 | 16 | 30 | 75 | -45 | 31 | GGPPP | |
| 7 | 27 | 8 | 6 | 13 | 37 | 53 | -16 | 30 | PGGGP | |
| 8 | 27 | 8 | 3 | 16 | 52 | 63 | -11 | 27 | PGPGG | |
| 9 | 27 | 8 | 2 | 17 | 34 | 61 | -27 | 26 | GPGPP | |
| 10 | 27 | 2 | 2 | 23 | 21 | 78 | -57 | 8 | PPPPP |
Registros de local y visitante
1. deild 2025 · Original
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 4 | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 11 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 14 | |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 22 | |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 22 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 27 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 35 | |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 32 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 18 | |
| 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 46 |
Faroe Islands 1. Deild 2025 · Original
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | 4 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 14 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 14 | |
| 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 21 | |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 20 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 35 | |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 27 | |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 32 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 18 | |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 42 |
Registros oficiales de local/visitante del proveedor según el orden de la tabla general. Las sanciones de puntos no se asignan a estos desgloses. Los valores faltantes permanecen no disponibles.
La clasificación oficial puede incluir ajustes administrativos. Explorar calcula los puntos obtenidos a partir de los resultados de los partidos. Los grupos y las fases de play-offs se mantienen separados.
Resultados recientes
Próximamente
No hay próximos partidos en esta temporada.
Fuente: API-Football · Temporada actualizada el · Sobre los datos