League · 2021
Mechi bila kufungwa bao
| # | Klabu | Zilizochezwa | Mechi bila kufungwa bao |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | |
| 2 | 22 | 12 | |
| 3 | 22 | 11 | |
| 4 | 22 | 11 | |
| 5 | 22 | 9 | |
| 6 | 22 | 8 | |
| 7 | 22 | 8 | |
| 8 | 22 | 6 | |
| 9 | 22 | 5 | |
| 10 | 22 | 5 | |
| 11 | 22 | 5 | |
| 12 | 22 | 0 |
Mechi zilizokamilika bila kuruhusu bao, ikijumuisha muda wa ziada. Mikwaju ya penalti haijajumuishwa.
Chanzo: API-Football · Imesasishwa