League · 2021
Tanpa bolos
| # | Kelab | Main | Tanpa bolos |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | |
| 2 | 22 | 12 | |
| 3 | 22 | 11 | |
| 4 | 22 | 11 | |
| 5 | 22 | 9 | |
| 6 | 22 | 8 | |
| 7 | 22 | 8 | |
| 8 | 22 | 6 | |
| 9 | 22 | 5 | |
| 10 | 22 | 5 | |
| 11 | 22 | 5 | |
| 12 | 22 | 0 |
Perlawanan selesai tanpa bolos, termasuk masa tambahan. Penentuan sepakan penalti dikecualikan.
Sumber: API-Football · Dikemas kini