League · 2021
Jedwali la ugenini
| # | Klabu | Zilizochezwa | W | D | L | MZ | MF | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 7 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 7 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 10 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 16 | 16 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 13 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 | 9 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 25 | 6 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 32 | 1 |
Rekodi rasmi za nyumbani na ugenini. Alama zinazoonyeshwa ni ushindi × 3 jumlisha sare; makato ya kiutawala hayagawiwi nyumbani au ugenini.
Imesasishwa