League · 2021
অ্যাওয়ে টেবিল
| # | ক্লাব | ম্যাচ | জ | ড্র | হা | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 7 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 7 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 10 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 16 | 16 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 13 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 | 9 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 25 | 6 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 32 | 1 |
অফিসিয়াল হোম ও অ্যাওয়ে রেকর্ড। প্রদর্শিত পয়েন্টগুলো হলো জয় × 3 যোগ ড্র; প্রশাসনিক পয়েন্ট কর্তন হোম বা অ্যাওয়েতে ভাগ করা হয়নি।
আপডেট করা হয়েছে