
Derby
FA Cup · 2016/17 · Jogos disponíveis · Horários em UTC
Próximo jogo
Nenhum próximo jogo disponível.
Último resultado
8 de fev. de 2017 · AETCompetição
Jogos e resultados →
Últimos cinco
V = vitória · E = empate · D = derrota. Mais antigos → mais recentesPride Park →
- Cidade
- Derby
- Capacidade
- 33.597
- Gramado
- grama natural
- Endereço
- Pride Park, Royal Way
Dados mais recentes do estádio. Eles podem ser diferentes de temporadas anteriores.
Desempenho da equipe
Estatísticas do jogo| ESTATÍSTICA | TOTAL REGISTRADO | MÉDIA / JOGO REGISTRADO | COBERTURA DE JOGOS |
|---|---|---|---|
| posse de bola | Não cumulativo | 44,50% | 2 / 3 · incompleto |
| finalizações bloqueadas | 2 | 1,00 | 2 / 3 · incompleto |
| escanteios | 10 | 5,00 | 2 / 3 · incompleto |
| faltas | 24 | 12,00 | 2 / 3 · incompleto |
| defesas do goleiro | 8 | 4,00 | 2 / 3 · incompleto |
| impedimentos | 4 | 2,00 | 2 / 3 · incompleto |
| passes % | Não cumulativo | 69,00% | 2 / 3 · incompleto |
| passes certos | 665 | 332,50 | 2 / 3 · incompleto |
| cartões vermelhos | 0 | 0,00 | 2 / 3 · incompleto |
| finalizações de dentro da área | 9 | 4,50 | 2 / 3 · incompleto |
| finalizações para fora | 8 | 4,00 | 2 / 3 · incompleto |
| finalizações no gol | 7 | 3,50 | 2 / 3 · incompleto |
| finalizações de fora da área | 8 | 4,00 | 2 / 3 · incompleto |
| total de finalizações | 17 | 8,50 | 2 / 3 · incompleto |
| total de passes | 920 | 460,00 | 2 / 3 · incompleto |
| cartões amarelos | 2 | 1,00 | 2 / 3 · incompleto |
Apenas jogos encerrados, incluindo prorrogação quando disputada. Os totais incluem apenas valores registrados; não representam o total completo da temporada quando a cobertura está incompleta. As médias usam os jogos registrados de cada estatística, não todos os jogos. Os percentuais de posse de bola e passes certos são médias simples por jogo, não o consolidado geral. xG e gols evitados são métricas de equipe fornecidas pelo provedor e não são atribuídos a jogadores individualmente.
Estatísticas de jogadores
Esta competição e temporadaJogadores: 22 · Ordenado por Minutos (decrescente). Selecione uma coluna para ordenar.
| JOGADOR | POSIÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| defensor | 3 | 300 | 0 | — | 7,00 | |
| meio-campista | 3 | 233 | 0 | — | 6,70 | |
| meio-campista | 2 | 210 | 0 | 1 | 7,70 | |
| defensor | 2 | 210 | 0 | — | 7,00 | |
| defensor | 2 | 180 | 0 | — | 7,20 | |
| atacante | 2 | 180 | 2 | — | 6,80 | |
| goleiro | 2 | 180 | 0 | — | 6,90 | |
| meio-campista | 2 | 180 | 1 | — | 6,50 | |
| meio-campista | 2 | 177 | 1 | — | 7,30 | |
| atacante | 3 | 161 | 1 | — | — | |
| meio-campista | 2 | 147 | 0 | — | 6,70 | |
| atacante | 2 | 130 | 0 | — | 6,90 | |
| defensor | 1 | 120 | 0 | — | 6,70 | |
| meio-campista | 1 | 120 | 0 | — | 7,00 | |
| goleiro | 1 | 120 | 0 | — | 6,50 | |
| defensor | 1 | 120 | 0 | — | 6,90 | |
| defensor | 2 | 98 | 0 | — | 6,30 | |
| defensor | 1 | 90 | 0 | — | 6,20 | |
| atacante | 1 | 82 | 0 | — | 6,90 | |
| atacante | 3 | 77 | 0 | — | 6,30 | |
| meio-campista | 1 | 63 | 0 | 1 | 7,30 | |
| atacante | 1 | 38 | 0 | — | 6,70 |
Totais da competição e temporada selecionadas. — significa indisponível, não zero.
Perfil atualizado · Sobre os dados