Première Division
Terminarz i wyniki
Tabela
| # | Drużyna | P | RG | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 42 | 55 | ZZZRR | |
| 2 | 21 | 8 | 41 | RRRZZ | |
| 3 | 20 | 21 | 40 | RRZZZ | |
| 4 | 20 | 10 | 36 | RRZRZ | |
| 5 | 21 | 19 | 35 | RRZPR | |
| 6 | 21 | 9 | 33 | RZRZR | |
| 7 | 21 | -3 | 31 | RZPPP | |
| 8 | 21 | 4 | 29 | PRZRP | |
| 9 | 20 | 6 | 29 | RZZRP | |
| 10 | 21 | -1 | 26 | PRPZP | |
| 11 | 21 | -5 | 26 | ZPRZR | |
| 12 | 20 | -4 | 24 | PRPZP | |
| 13 | 21 | -14 | 23 | PPRZR | |
| 14 | 21 | -13 | 20 | RPPPR | |
| 15 | 20 | -12 | 19 | ZPPZP | |
| 16 | 20 | -12 | 17 | RRPPZ | |
| 17 | 20 | -18 | 17 | ZPPRZ | |
| 18 | 20 | -37 | 9 | RZPPP |
CAF Champions League · Oryginał
CAF Confederation Cup · Oryginał
spadek
Uwagi do tabeli
Tabele przedstawiają zarejestrowany stan wybranej grupy. Punkty mogą uwzględniać wcześniejsze fazy lub korekty. Oznaczenia awansów nie są prognozami.
Bilans u siebie i na wyjeździe
Bilans u siebie i na wyjeździe
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 8 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 12 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | |
| 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 13 | |
| 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 |
Oficjalny bilans u siebie/na wyjeździe od dostawcy danych w kolejności z tabeli ogólnej. Odjęte punkty nie są uwzględniane w tym podziale. Brakujące wartości pozostają niedostępne.
Statystyki zawodników
Sezon ligowyDane o zawodnikach: 0/179 zakończonych meczów (obie drużyny). Poszczególne pola mogą nadal być niepełne.
Statystyki zawodników dla tej fazy nie są jeszcze dostępne.
Wyniki drużyny
Na podstawie 179 zakończonych meczów ze znanym wynikiem w tej fazie. Dogrywki są wliczane; gole z serii rzutów karnych są wykluczone. Drużyny mogły rozegrać różną liczbę meczów.
Najwięcej goli
Czyste konta
Najmniej straconych goli
Wszystkie drużyny · bramki u siebie i na wyjeździe
| Drużyna | Mecze | Gole u siebie | Gole na wyjeździe | Stracone gole |
|---|---|---|---|---|
| Stade Malien Bamako | 20 | 31 | 12 | 5 |
| LC Ba | 21 | 30 | 8 | 19 |
| Djoliba | 19 | 13 | 16 | 8 |
| Onze Créateurs | 21 | 15 | 11 | 17 |
| Bakaridjan | 20 | 12 | 12 | 18 |
| USC Kita | 20 | 12 | 11 | 15 |
| COB | 19 | 9 | 14 | 14 |
| Black Stars | 19 | 11 | 11 | 28 |
| ASOM | 19 | 6 | 16 | 24 |
| Réal Bamako | 21 | 8 | 13 | 17 |
| Mamahira | 20 | 9 | 11 | 29 |
| CSK | 19 | 9 | 11 | 32 |
| Nianan | 20 | 13 | 6 | 37 |
| USFAS Bamako | 21 | 12 | 6 | 19 |
| Bougouni | 21 | 15 | 2 | 31 |
| AS Bamako | 19 | 8 | 6 | 18 |
| Duguwolofila | 19 | 6 | 7 | 24 |
| Soni | 20 | 10 | 1 | 48 |
Podział na mecze u siebie i na wyjeździe wynika z terminarza, również na terenach neutralnych.
Przeglądaj te rozgrywki
Zaktualizowano sezon · O danych