← Mali

Mali · Mężczyźni · 2016
Première Division
Tabela końcowa
Oficjalna tabela dostawcy danychPremière Division: runda mistrzowska
| # | KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14 | RZZZR | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 | RZPZP | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | RPZPR | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | RPPPZ |
Première Division: sezon zasadniczy
| # | KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 14 | 18 | 36 | ZZZPZ | |
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 | 35 | PRZZR | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 11 | 19 | 34 | RZPZR | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 31 | ZZZZR | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 29 | PPZZP | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 | 27 | ZPPPR | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | 24 | PPZRR | |
| 4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | PPPZP | |
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 24 | PZPZZ | |
| 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 | 20 | ZPPPZ | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 12 | -3 | 18 | PRZZR | |
| 6 | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 14 | 2 | 23 | ZRZPR | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | 21 | ZPZZP | |
| 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 18 | PZZPR | |
| 8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 19 | -6 | 17 | ZZPPP | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 14 | 2 | 20 | ZRPZP | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | 18 | RZPPZ | |
| 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 26 | -16 | 10 | PPZPP | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29 | -13 | 17 | PZPPP |
Bilans u siebie i na wyjeździe
Première Division: runda mistrzowska
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Première Division: sezon zasadniczy
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 |
Oficjalny bilans u siebie/na wyjeździe od dostawcy danych w kolejności z tabeli ogólnej. Odjęte punkty nie są uwzględniane w tym podziale. Brakujące wartości pozostają niedostępne.
Oficjalna tabela może uwzględniać korekty administracyjne. Widok Eksploruj oblicza punkty zdobyte na podstawie wyników meczów. Grupy i fazy barażowe są prezentowane oddzielnie.
Ostatnie wyniki
Nadchodzące
Brak nadchodzących meczów w tym sezonie.
Zaktualizowano sezon · O danych