말리 · 2017
Première Division
일정 및 결과
모든 시간은 UTC 기준
2017년 11월 3일 – 2017년 11월 8일
순위표
| # | 팀 | P | 득실차 | 승점 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 42 | 55 | 승승승무무 | |
| 2 | 21 | 8 | 41 | 무무무승승 | |
| 3 | 20 | 21 | 40 | 무무승승승 | |
| 4 | 20 | 10 | 36 | 무무승무승 | |
| 5 | 21 | 19 | 35 | 무무승패무 | |
| 6 | 21 | 9 | 33 | 무승무승무 | |
| 7 | 21 | -3 | 31 | 무승패패패 | |
| 8 | 21 | 4 | 29 | 패무승무패 | |
| 9 | 20 | 6 | 29 | 무승승무패 | |
| 10 | 21 | -1 | 26 | 패무패승패 | |
| 11 | 21 | -5 | 26 | 승패무승무 | |
| 12 | 20 | -4 | 24 | 패무패승패 | |
| 13 | 21 | -14 | 23 | 패패무승무 | |
| 14 | 21 | -13 | 20 | 무패패패무 | |
| 15 | 20 | -12 | 19 | 승패패승패 | |
| 16 | 20 | -12 | 17 | 무무패패승 | |
| 17 | 20 | -18 | 17 | 승패패무승 | |
| 18 | 20 | -37 | 9 | 무승패패패 |
CAF Champions League · 원문
CAF Confederation Cup · 원문
강등
순위표 참고사항
순위표는 선택된 그룹의 기록된 순위를 보여줍니다. 승점에는 이전 단계의 승점이나 조정 내역이 포함될 수 있습니다. 진출권 표시는 예측이 아닙니다.
홈 & 원정 기록
홈 & 원정 기록
| 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 8 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 12 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | |
| 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 13 | |
| 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 |
전체 순위표 순서로 정렬된 데이터 제공업체의 공식 홈/원정 기록입니다. 승점 삭감은 이 세부 기록에 배분되지 않습니다. 누락된 값은 표시되지 않습니다.
선수 통계
리그 시즌선수 기록: 완료된 경기 0/179 (양 팀 모두). 개별 항목은 누락될 수 있습니다.
이 단계의 선수 통계가 아직 없습니다.
팀 성적
이 단계에서 스코어가 확인된 완료 경기 179경기를 기준으로 합니다. 연장전은 포함되며 승부차기 득점은 제외됩니다. 팀별 경기 수는 다를 수 있습니다.
최다 득점
클린시트
최소 실점
모든 팀 · 홈 및 원정 득점
| 팀 | 출전 | 홈 득점 | 원정 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| Stade Malien Bamako | 20 | 31 | 12 | 5 |
| LC Ba | 21 | 30 | 8 | 19 |
| Djoliba | 19 | 13 | 16 | 8 |
| Onze Créateurs | 21 | 15 | 11 | 17 |
| Bakaridjan | 20 | 12 | 12 | 18 |
| USC Kita | 20 | 12 | 11 | 15 |
| COB | 19 | 9 | 14 | 14 |
| Black Stars | 19 | 11 | 11 | 28 |
| ASOM | 19 | 6 | 16 | 24 |
| Réal Bamako | 21 | 8 | 13 | 17 |
| Mamahira | 20 | 9 | 11 | 29 |
| CSK | 19 | 9 | 11 | 32 |
| Nianan | 20 | 13 | 6 | 37 |
| USFAS Bamako | 21 | 12 | 6 | 19 |
| Bougouni | 21 | 15 | 2 | 31 |
| AS Bamako | 19 | 8 | 6 | 18 |
| Duguwolofila | 19 | 6 | 7 | 24 |
| Soni | 20 | 10 | 1 | 48 |
홈과 원정은 중립 구장 경기를 포함하여 경기 일정상 지정된 기준을 따릅니다.
대회 둘러보기
시즌 업데이트 · 데이터 안내