2a Divisió · 2012/13
Uitstand
| # | Club | Gespeeld | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 6 | 33 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 23 | 20 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 15 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 24 | 16 | |
| 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 26 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 12 | 13 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 21 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 35 | 10 | |
| 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 25 | 9 | |
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 45 | 9 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 36 | 8 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 32 | 7 |
Officiële thuis- en uitbalans. Getoonde punten zijn overwinningen × 3 plus gelijke spelen; administratieve puntenaftrek is niet toegewezen aan thuis of uit.
Bron: API-Football · Bijgewerkt