2a Divisió · 2012/13
Thuisstand
| # | Club | Gespeeld | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 4 | 33 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 20 | 26 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 17 | 25 | |
| 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 15 | 25 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | 18 | |
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 16 | 18 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 27 | 18 | |
| 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 37 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | 16 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 28 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 58 | 6 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 41 | 1 |
Officiële thuis- en uitbalans. Getoonde punten zijn overwinningen × 3 plus gelijke spelen; administratieve puntenaftrek is niet toegewezen aan thuis of uit.
Bijgewerkt