
アイスランド · 男子 · 2023
2. Deild
最終順位
プロバイダー公式順位表| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 23 | 22 | 45 | 勝勝分勝勝 | |
| 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 55 | 28 | 27 | 41 | 勝勝分勝勝 | |
| 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 45 | 24 | 21 | 41 | 勝敗勝勝分 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 30 | 12 | 38 | 勝勝勝敗敗 | |
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 34 | 8 | 38 | 勝敗勝分分 | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 38 | -4 | 33 | 敗敗勝勝分 | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 36 | 0 | 31 | 勝勝敗敗勝 | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 40 | 1 | 30 | 敗敗勝敗敗 | |
| 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 33 | 38 | -5 | 25 | 敗勝敗敗勝 | |
| 10 | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 49 | -13 | 25 | 敗勝敗勝分 | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 53 | -28 | 17 | 敗敗敗分敗 | |
| 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | 59 | -41 | 9 | 敗敗敗敗敗 |
ホーム&アウェイ戦績
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 13 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 12 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 16 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | |
| 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 23 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 28 |
総合順位表の順によるプロバイダー公式のホーム/アウェイ成績。勝点剥奪はこれらの内訳には配分されません。欠落している値は不明のままとなります。
公式順位表には運営上の勝点調整が含まれる場合があります。Exploreでは試合結果から獲得勝点を算出します。グループとプレーオフステージは区別されます。
情報源: API-Football · シーズン更新 · データについて