2. Deild · 2023
ホーム順位表
| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 11 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | 26 | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 13 | 26 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 16 | 23 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 12 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | 22 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | 16 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | 16 | |
| 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 23 | 15 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | 13 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 28 | 5 |
公式ホーム&アウェイ成績。表示される勝点は「勝利×3+引分」で算出され、処分等による勝点剥奪はホーム・アウェイ別には配分されません。
更新日時