
ไอซ์แลนด์ · ชาย · 2023
2. Deild
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 23 | 22 | 45 | ชนะชนะสชนะชนะ | |
| 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 55 | 28 | 27 | 41 | ชนะชนะสชนะชนะ | |
| 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 45 | 24 | 21 | 41 | ชนะแพ้ชนะชนะส | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 30 | 12 | 38 | ชนะชนะชนะแพ้แพ้ | |
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 34 | 8 | 38 | ชนะแพ้ชนะสส | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 38 | -4 | 33 | แพ้แพ้ชนะชนะส | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 36 | 0 | 31 | ชนะชนะแพ้แพ้ชนะ | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 40 | 1 | 30 | แพ้แพ้ชนะแพ้แพ้ | |
| 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 33 | 38 | -5 | 25 | แพ้ชนะแพ้แพ้ชนะ | |
| 10 | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 49 | -13 | 25 | แพ้ชนะแพ้ชนะส | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 53 | -28 | 17 | แพ้แพ้แพ้สแพ้ | |
| 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | 59 | -41 | 9 | แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้ |
สถิติเหย้าและเยือน
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 13 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 12 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 16 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | |
| 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 23 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 28 |
สถิติเหย้า/เยือนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเรียงตามลำดับตารางคะแนนรวม การตัดแต้มจะไม่ถูกแบ่งไปในส่วนนี้ ข้อมูลที่ขาดหายจะยังคงไม่แสดงผล
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการอาจรวมการปรับแก้ทางวินัย ส่วนสำรวจจะคำนวณคะแนนที่ได้จากผลการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟจะแยกออกจากกัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมถัดไป
ไม่มีโปรแกรมแข่งขันถัดไปในฤดูกาลนี้
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตข้อมูลฤดูกาลแล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล