Confederations Cup · 2017 · Partite disponibili · Orari in UTC
Prossima partita
Nessuna prossima partita disponibile.
Ultimo risultato
2 lug 2017 · FTCompetizione
Calendario e risultati →
Ultime cinque
V = vittoria · N = pareggio · P = sconfitta. Dalla più vecchia alla più recenteStatistiche stagionali del club
Confederations Cup · 2017
Aggiornato al: 4 nov 2026, 10:13 UTC.
Solo per questa competizione e stagione. I totali stagionali possono differire dalle statistiche delle partite. — indica non disponibile.
Forma stagionale
V = vittoria · N = pareggio · P = sconfitta. Dalla meno recente alla più recente. Seleziona un risultato per vedere la partita. I risultati includono tempi supplementari e tiri di rigore.
Casa e trasferta
| Statistica | Casa | Trasferta | Totale |
|---|---|---|---|
| Partite giocate | 2 | 3 | 5 |
| Vittorie | 0 | 1 | 1 |
| Pareggi | 1 | 2 | 3 |
| Sconfitte | 1 | 0 | 1 |
| Gol segnati | 1 | 3 | 4 |
| Gol subiti | 2 | 1 | 3 |
| Gol segnati / partita | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
| Gol subiti / partita | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
| Reti inviolate | 0 | 2 | 2 |
| Senza segnare | 1 | 1 | 2 |
Minutaggio dei gol
| Fascia di minuti | SegnatiConteggio · quota riportata | SubitiConteggio · quota riportata |
|---|---|---|
| 0–15′ | 114,29% | —— |
| 16–30′ | —— | 133,33% |
| 31–45′ | —— | 266,67% |
| 46–60′ | —— | —— |
| 61–75′ | 114,29% | —— |
| 76–90′ | 114,29% | —— |
| 91–105′ | 114,29% | —— |
| 106–120′ | 342,86% | —— |
Intervalli di tempo come forniti dalla fonte, compresi 91–105 e 106–120. Il trattino indica un dato non riportato.
Cartellini per minuto
| Fascia di minuti | Cartellini gialliConteggio · quota riportata | Cartellini rossiConteggio · quota riportata |
|---|---|---|
| 0–15′ | —— | —— |
| 16–30′ | 19,09% | —— |
| 31–45′ | —— | —— |
| 46–60′ | 327,27% | —— |
| 61–75′ | 545,45% | —— |
| 76–90′ | 218,18% | —— |
| 91–105′ | —— | —— |
| 106–120′ | —— | —— |
Intervalli di tempo come forniti dalla fonte, compresi 91–105 e 106–120. Il trattino indica un dato non riportato.
Moduli utilizzati
| Modulo | Partite |
|---|---|
| 4-3-3 | 3 |
| 4-3-1-2 | 2 |
La copertura dei moduli può essere inferiore al numero di partite giocate.
Rigori
| Esito | Conteggio | Quota riportata |
|---|---|---|
| Rigori segnati | 3 | 100,00% |
| Rigori sbagliati | 0 | 0% |
| Totale | 3 | — |
Dati sui rigori come riportati per questa competizione e stagione.
Record stagionali
- Serie di vittorie più lunga
- 1 partita
- Serie di pareggi più lunga
- 3 partite
- Serie di sconfitte più lunga
- 0 partite
| Record | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| Vittoria più ampia · risultato | — | 0-2 |
| Sconfitta più pesante · risultato | 0-1 | — |
| Più gol segnati in una partita | 1 | 2 |
| Più gol subiti in una partita | 1 | 1 |
I punteggi sono indicati nel formato casa–trasferta.
Fonte: API-Football · Profilo aggiornato il · Informazioni sui dati
