
Colombia · Uomini · 2017
Primera B
Classifica finale
Classifica ufficiale del fornitorePrimera B: Apertura
| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 | 35 | VNNVV | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 11 | 12 | 29 | VVPVP | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 10 | 8 | 28 | NNPPV | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 27 | NPVPV | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 27 | NNVVV | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 | 26 | VVVPN | |
| 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 26 | VPVVV | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 26 | NVNPV | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 23 | PVPVP | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 | PNNVP | |
| 11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 17 | VPNVP | |
| 12 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 24 | -6 | 16 | PVPPV | |
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 31 | -12 | 14 | PPPPP | |
| 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 | 14 | PPVPV | |
| 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | 13 | NVVPP | |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 | NPPPN |
Primera B: Clausura
| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 33 | VNVVP | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | PVNVP | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 30 | VVPVV | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 30 | NPVPV | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 27 | PVPVV | |
| 6 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 23 | 3 | 25 | VPVVN | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 24 | PPNVP | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 23 | VPVVP | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 23 | VPPPV | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 20 | VVNPP | |
| 11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 18 | PNVVP | |
| 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 14 | PNPPP | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 14 | NPNNN | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 28 | -14 | 14 | PNPPV | |
| 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 19 | -5 | 12 | VNNPN | |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 18 | -5 | 12 | PVNPN |
Rendimento in casa e in trasferta
Primera B: Apertura
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 |
Primera B: Clausura
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 |
Bilanci ufficiali in casa/trasferta del fornitore, ordinati secondo la classifica generale. Le penalizzazioni non sono applicate a queste suddivisioni. I valori mancanti restano non disponibili.
Le classifiche ufficiali possono includere penalizzazioni o rettifiche amministrative. Esplora calcola i punti conquistati dai risultati delle partite. Gironi e fasi di spareggio restano distinti.
Risultati recenti
In programma
Nessuna partita in programma in questa stagione.
Fonte: API-Football · Stagione aggiornata il · Informazioni sui dati