← Colombia

Colombia · Uomini · 2020
Primera B
Classifica finale
Classifica ufficiale del fornitoreGruppo A
| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | PVVVN | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | NPVVN | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | VVPPN | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | NPPPN |
Gruppo B
| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | VVVVN | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | PNVNV | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | VNPPP | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 | PPPNN |
Primera B: stagione regolare
| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 14 | 13 | 33 | VVVVV | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 32 | VNPVN | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 13 | 15 | 30 | VNVNP | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 30 | VVNPP | |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 30 | VNVVN | |
| 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 15 | 7 | 28 | NVVPV | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 28 | VPPVN | |
| 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 16 | 10 | 27 | PPVVN | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 21 | 2 | 24 | NPNVP | |
| 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 24 | -5 | 20 | PNPPV | |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 22 | -5 | 20 | PNVPN | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 19 | VVPPN | |
| 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 27 | -15 | 13 | PPPNN | |
| 14 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 20 | -8 | 12 | PVPVN | |
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 8 | 22 | -14 | 12 | PPVPV | |
| 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 24 | -15 | 11 | PNPPP |
Rendimento in casa e in trasferta
Gruppo A
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Gruppo B
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Primera B: stagione regolare
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 |
Bilanci ufficiali in casa/trasferta del fornitore, ordinati secondo la classifica generale. Le penalizzazioni non sono applicate a queste suddivisioni. I valori mancanti restano non disponibili.
Le classifiche ufficiali possono includere penalizzazioni o rettifiche amministrative. Esplora calcola i punti conquistati dai risultati delle partite. Gironi e fasi di spareggio restano distinti.
Risultati recenti
In programma
Nessuna partita in programma in questa stagione.
Stagione aggiornata il · Informazioni sui dati