
Scozia · Uomini · 2017/18
Premiership
2026/272025/262024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/11Calendario e risultati
Classifica finale
Classifica ufficiale del fornitore| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 73 | 25 | 48 | 82 | PNVVP | |
| 2 | 38 | 22 | 7 | 9 | 56 | 37 | 19 | 73 | VNNVV | |
| 3 | 38 | 21 | 7 | 10 | 76 | 50 | 26 | 70 | NNVPV | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 46 | 16 | 67 | NPNVV | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49 | 47 | 2 | 59 | VNPPP | |
| 6 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 39 | 0 | 49 | PVPPP | |
| 7 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 49 | -6 | 48 | VVPVN | |
| 8 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 46 | NVVNP | |
| 9 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 57 | -21 | 39 | PVVPV | |
| 10 | 38 | 9 | 6 | 23 | 47 | 68 | -21 | 33 | PPPVP | |
| 11 | 38 | 8 | 9 | 21 | 31 | 61 | -30 | 33 | VPNNV | |
| 12 | 38 | 6 | 11 | 21 | 40 | 62 | -22 | 29 | NPNPN |
Rendimento in casa e in trasferta
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 7 | 1 | 38 | 9 | |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | |
| 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 27 | |
| 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 26 | |
| 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 13 | |
| 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 22 | |
| 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 27 | |
| 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 27 | |
| 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 35 | |
| 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | |
| 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 29 |
Bilanci ufficiali in casa/trasferta del fornitore, ordinati secondo la classifica generale. Le penalizzazioni non sono applicate a queste suddivisioni. I valori mancanti restano non disponibili.
Le classifiche ufficiali possono includere penalizzazioni o rettifiche amministrative. Esplora calcola i punti conquistati dai risultati delle partite. Gironi e fasi di spareggio restano distinti.
Risultati recenti
In programma
Nessuna partita in programma in questa stagione.
Fonte: API-Football · Stagione aggiornata il · Informazioni sui dati