← Scozia

Scozia · Uomini · 2018/19
Premiership
Classifica finale
Classifica ufficiale del fornitorePremiership: Fase 1
| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 5 | 4 | 71 | 17 | 54 | 77 | NVVVN | |
| 2 | 33 | 19 | 9 | 5 | 73 | 24 | 49 | 66 | VVPNN | |
| 3 | 33 | 16 | 10 | 7 | 46 | 28 | 18 | 58 | VNVNV | |
| 4 | 33 | 17 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | 58 | VVPNN | |
| 5 | 33 | 14 | 10 | 9 | 49 | 34 | 15 | 52 | VNVVN | |
| 6 | 33 | 15 | 5 | 13 | 38 | 41 | -3 | 50 | PPVPV | |
| 7 | 33 | 13 | 5 | 15 | 32 | 44 | -12 | 44 | PVPVP | |
| 8 | 33 | 13 | 4 | 16 | 37 | 47 | -10 | 43 | PPVPV | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 33 | 2 | 42 | NVPNV | |
| 10 | 33 | 7 | 4 | 22 | 21 | 69 | -48 | 25 | NPPVP | |
| 11 | 33 | 5 | 6 | 22 | 24 | 61 | -37 | 21 | NPVPP | |
| 12 | 33 | 4 | 6 | 23 | 25 | 68 | -43 | 18 | PPPPP |
Premiership: 2nd Phase - Championship Group - Cham · Originale
| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 77 | 20 | 57 | 87 | VPVVN | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 82 | 27 | 55 | 78 | PVVVV | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 50 | 31 | 19 | 67 | VVVPP | |
| 4 | 38 | 20 | 7 | 11 | 57 | 44 | 13 | 67 | VVPPV | |
| 5 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 39 | 12 | 54 | PPPNN | |
| 6 | 38 | 15 | 6 | 17 | 42 | 50 | -8 | 51 | PPPNP |
Premiership: 2nd Phase - Relegation Group - Relega · Originale
| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 38 | 48 | -10 | 52 | PVNNV | |
| 2 | 38 | 15 | 6 | 17 | 46 | 56 | -10 | 51 | VPNVN | |
| 3 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 44 | -2 | 44 | PPNNP | |
| 4 | 38 | 9 | 6 | 23 | 28 | 75 | -47 | 33 | VPVNN | |
| 5 | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | -32 | 32 | VVNNV | |
| 6 | 38 | 5 | 6 | 27 | 31 | 78 | -47 | 21 | PVPPP |
Rendimento in casa e in trasferta
Premiership: Fase 1
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 2 | 0 | 43 | 6 | |
| 16 | 11 | 4 | 1 | 40 | 7 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 12 | |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 23 | |
| 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 13 | |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 14 | |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 20 | |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 14 | |
| 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 13 | |
| 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 30 | |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 25 | |
| 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 32 |
Premiership: 2nd Phase - Championship Group - Cham · Originale
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Premiership: 2nd Phase - Relegation Group - Relega · Originale
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Bilanci ufficiali in casa/trasferta del fornitore, ordinati secondo la classifica generale. Le penalizzazioni non sono applicate a queste suddivisioni. I valori mancanti restano non disponibili.
Le classifiche ufficiali possono includere penalizzazioni o rettifiche amministrative. Esplora calcola i punti conquistati dai risultati delle partite. Gironi e fasi di spareggio restano distinti.
Risultati recenti
In programma
Nessuna partita in programma in questa stagione.
Stagione aggiornata il · Informazioni sui dati