2. Division
Mérkőzések és eredmények
Tabella
| # | Csapat | P | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 36 | 56 | DGYGYGYGY | |
| 2 | 22 | 58 | 54 | DGYGYGYGY | |
| 3 | 22 | 15 | 40 | DGYVDV | |
| 4 | 22 | 12 | 35 | GYDDGYGY | |
| 5 | 22 | 5 | 32 | DVGYVV | |
| 6 | 22 | -1 | 31 | VGYGYVV | |
| 7 | 22 | -5 | 30 | DGYVGYGY | |
| 8 | 22 | -1 | 27 | DVVVGY | |
| 9 | 22 | -6 | 26 | GYVVGYV | |
| 10 | 22 | -17 | 21 | VDGYDV | |
| 11 | 22 | -34 | 11 | GYVDVV | |
| 12 | 22 | -62 | 6 | VVVVD |
Feljutási csoport
Middle Play-off · Eredeti
Tabella megjegyzései
A tabellák a kiválasztott csoport rögzített állását mutatják. A pontszámok tartalmazhatnak korábbi szakaszokból hozott pontokat vagy módosításokat. A továbbjutási megjegyzések nem előrejelzések.
Hazai és vendég mérleg
Hazai és vendég mérleg
| KLUB | M | GY | D | V | LG | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 3 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 8 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 7 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 18 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | |
| 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 9 | |
| 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 26 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 22 | |
| 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 48 |
A szolgáltató hivatalos hazai/idegenbeli mérlege az összesített tabella sorrendjében. A pontlevonások nincsenek ezekhez a bontásokhoz rendelve. A hiányzó értékek nem érhetők el.
Játékosstatisztikák
További mérkőzésekJátékosadatok: 0/48 lejátszott mérkőzés (mindkét csapat). Egyes mezők ettől még hiányozhatnak.
Ehhez a szakaszhoz még nem érhetők el játékosstatisztikák.
Csapat teljesítménye
Ebben a szakaszban 48 ismert eredményű, lejátszott mérkőzés alapján. A hosszabbítás beleszámít; a tizenegyespárbajban szerzett gólok nem. A csapatok eltérő számú mérkőzést játszhattak.
Legtöbb gól
Kapott gól nélküli mérkőzések
Legkevesebb kapott gól
Összes csapat · hazai és idegenbeli gólstatisztika
| Csapat | Lejátszott | Hazai gólok | Idegenbeli gólok | Kapott gólok |
|---|---|---|---|---|
| Uzda | 8 | 8 | 11 | 10 |
| NFK Minsk | 8 | 10 | 6 | 3 |
| Baranovichi | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Orsha | 8 | 8 | 5 | 8 |
| Kobrin | 8 | 6 | 6 | 11 |
| Spartak | 2 | 6 | 2 | 4 |
| Slavianin | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Fc Luch Minsk | 8 | 3 | 3 | 16 |
| YuA-Stroy-DYuSSh | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Vitebsk II | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Kolos-Druzhba | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Priozerie | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Feniks | 8 | 2 | 3 | 21 |
| ML Vitebsk | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Zhlobin | 8 | 4 | 1 | 18 |
| Kletsk | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Livadyya | 2 | 4 | 0 | 5 |
| Molodechno-DYuSSh 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Osipovichy | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Torpedo Minsk | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Neman Mosty | 2 | 1 | 1 | 6 |
| SKVICH | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Vertykal | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Partizan Minsk | 2 | 0 | 0 | 6 |
A hazai és idegenbeli besorolás a mérkőzés hivatalos kiírását követi, beleértve a semleges helyszínen játszott mérkőzéseket is.
A sorozat áttekintése
Szezon frissítve · Az adatokról