
Λευκορωσία · Άνδρες · 2014
2. Division
Τελική βαθμολογία
Επίσημη βαθμολογία παρόχου2. Division: Όμιλος A
| # | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | ΒΑΘ | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 46 | 10 | 36 | 56 | ΙΝΝΝΝ | |
| 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 76 | 18 | 58 | 54 | ΙΝΝΝΝ | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 25 | 15 | 40 | ΙΝΗΙΗ | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 24 | 12 | 35 | ΝΙΙΝΝ | |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 23 | 5 | 32 | ΙΗΝΗΗ | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 | 31 | ΗΝΝΗΗ | |
| 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 26 | 31 | -5 | 30 | ΙΝΗΝΝ | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 41 | -1 | 27 | ΙΗΗΗΝ | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 43 | -6 | 26 | ΝΗΗΝΗ | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 35 | -17 | 21 | ΗΙΝΙΗ | |
| 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 24 | 58 | -34 | 11 | ΝΗΙΗΗ | |
| 12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 18 | 80 | -62 | 6 | ΗΗΗΗΙ |
2. Division: Όμιλος B
| # | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | ΒΑΘ | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 55 | 19 | 36 | 48 | ΗΝΙΝΝ | |
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 69 | 33 | 36 | 48 | ΗΝΝΝΝ | |
| 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 48 | 34 | 14 | 40 | ΝΗΝΝΝ | |
| 4 | 22 | 13 | 1 | 8 | 46 | 40 | 6 | 40 | ΝΝΙΗΝ | |
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 25 | 14 | 37 | ΝΝΝΙΝ | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 26 | 2 | 29 | ΗΗΗΗΗ | |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 56 | -20 | 28 | ΝΗΗΝΗ | |
| 8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 43 | 41 | 2 | 28 | ΗΗΝΗΝ | |
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 39 | -10 | 27 | ΝΗΝΗΗ | |
| 10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 33 | 58 | -25 | 20 | ΝΝΗΗΗ | |
| 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 44 | -23 | 18 | ΗΗΗΗΗ | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 53 | -32 | 15 | ΗΝΗΙΗ |
2. Division: γύρος ανόδου
| # | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | ΒΑΘ | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 30 | ΝΝΝΙΝ | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 29 | ΙΝΝΙΝ | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 12 | 13 | 27 | ΙΙΙΙΗ | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 20 | 18 | 27 | ΝΙΗΝΝ | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 32 | -14 | 15 | ΗΝΝΙΝ | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | 15 | ΗΗΗΙΗ | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 28 | -18 | 9 | ΝΗΗΝΗ | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 31 | -22 | 5 | ΗΗΗΗΗ |
Ρεκόρ εντός & εκτός
2. Division: Όμιλος A
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 3 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 8 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 7 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 18 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | |
| 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 9 | |
| 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 26 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 22 | |
| 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 48 |
2. Division: Όμιλος B
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 12 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 18 | |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 15 | |
| 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 14 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 24 | |
| 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 26 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 30 | |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 26 | |
| 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 28 |
2. Division: γύρος ανόδου
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Επίσημα ρεκόρ εντός/εκτός έδρας παρόχου με σειρά συνολικής βαθμολογίας. Οι αφαιρέσεις βαθμών δεν κατανέμονται σε αυτές τις επιμέρους καταγραφές. Οι τιμές που λείπουν παραμένουν μη διαθέσιμες.
Η επίσημη βαθμολογία ενδέχεται να περιλαμβάνει διοικητικές προσαρμογές. Η Εξερεύνηση υπολογίζει τους κερδισμένους βαθμούς από τα αποτελέσματα των αγώνων. Οι όμιλοι και οι φάσεις των πλέι-οφ παραμένουν διακριτά.
Πρόσφατα αποτελέσματα
Προσεχώς
Δεν υπάρχουν επερχόμενοι αγώνες σε αυτή τη σεζόν.
Πηγή: API-Football · Ενημέρωση σεζόν · Σχετικά με τα δεδομένα