Piauiense · 2022
Clasificación en casa
| # | Club | Jugados | V | E | D | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | 1 |
Registros oficiales de local y visitante. Los puntos mostrados equivalen a victorias × 3 más empates; las deducciones administrativas no se asignan a local ni a visitante.
Actualizado