Piauiense · 2022
ตารางคะแนนในบ้าน
| # | สโมสร | แข่ง | W | D | L | ได้ | เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | 1 |
สถิติเหย้าและเยือนอย่างเป็นทางการ คะแนนที่แสดงคือ ชนะ × 3 บวก เสมอ การตัดแต้มทางวินัยจะไม่ถูกแบ่งไปที่สถิติเหย้าหรือเยือน
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตแล้ว