Piauiense · 2022
Clasificación fuera
| # | Club | Jugados | V | E | D | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 17 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 5 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 15 | 10 | |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0 |
Registros oficiales de local y visitante. Los puntos mostrados equivalen a victorias × 3 más empates; las deducciones administrativas no se asignan a local ni a visitante.
Fuente: API-Football · Actualizado