Second League
Rozpis a výsledky
Tabulka
| # | Tým | P | RS | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 43 | 62 | VVVVV | |
| 2 | 27 | 42 | 59 | VVPVV | |
| 3 | 27 | 19 | 55 | PPRVV | |
| 4 | 27 | 14 | 45 | PPRPP | |
| 5 | 27 | 7 | 37 | PVVVR | |
| 6 | 27 | -4 | 34 | VRVVV | |
| 7 | 27 | 4 | 33 | VPVPP | |
| 8 | 27 | -11 | 31 | VRPPP | |
| 9 | 27 | -40 | 15 | PRPPR | |
| 10 | 27 | -74 | 7 | PRPPP |
Promotion · Originál
Play-off o postup
Možný sestup
sestup
Poznámky k tabulce
Tabulky zobrazují evidované pořadí vybrané skupiny. Body mohou zahrnovat předchozí fáze nebo bodové úpravy. Poznámky o postupu nejsou predikce.
Bilance doma a venku
Bilance doma a venku
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 7 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 7 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 7 | |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 10 | |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 25 | |
| 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 29 | |
| 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 30 |
Oficiální bilance doma/venku od poskytovatele v pořadí celkové tabulky. Odečty bodů se do těchto rozdělení nezapočítávají. Chybějící hodnoty zůstávají nedostupné.
Statistiky hráčů
Další zápasyZáznamy hráčů: 0/270 odehraných zápasů (oba týmy). Jednotlivé údaje mohou stále chybět.
Statistiky hráčů pro tuto fázi zatím nejsou k dispozici.
Výkon týmu
Z 270 odehraných zápasů se známým výsledkem v této fázi. Prodloužení je zahrnuto; góly z penaltového rozstřelu nejsou započítány. Týmy mohou mít odehrán různý počet zápasů.
Nejvíce gólů
Čistá konta
Nejméně inkasovaných gólů
Všechny týmy · góly doma a venku
| Tým | Odehráno | Góly doma | Góly venku | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|
| Pobeda | 27 | 37 | 27 | 21 |
| Sileks | 27 | 36 | 20 | 15 |
| Belasica | 27 | 31 | 23 | 15 |
| Voska Sport | 27 | 26 | 23 | 16 |
| Vardar Skopje | 27 | 30 | 16 | 15 |
| Sloga Vinica | 27 | 32 | 14 | 22 |
| Besa Dobërdoll | 27 | 26 | 15 | 30 |
| Pehchevo | 27 | 20 | 16 | 31 |
| Ohrid | 27 | 27 | 9 | 31 |
| Detonit Junior | 27 | 21 | 13 | 35 |
| Korab Debar | 27 | 11 | 22 | 38 |
| Teteks | 27 | 17 | 14 | 44 |
| Kozuv Gevgelija | 27 | 13 | 17 | 25 |
| KF Gostivari | 27 | 17 | 12 | 36 |
| Osogovo | 27 | 15 | 14 | 45 |
| Sasa | 27 | 15 | 12 | 19 |
| Veleshta | 27 | 17 | 8 | 60 |
| Bratstvo Zhitoshe | 27 | 14 | 5 | 64 |
| Kadino | 27 | 11 | 7 | 79 |
| Tim Lokomotiva | 27 | 10 | 4 | 76 |
Domácí a venkovní zápasy se řídí oficiálním rozpisem, a to i na neutrální půdě.
Prozkoumat tuto soutěž
Sezóna aktualizována · O datech