Second League
Jadual & keputusan
Kedudukan
| # | Pasukan | P | PG | Mt | Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 43 | 62 | MMMMM | |
| 2 | 27 | 42 | 59 | MMKMM | |
| 3 | 27 | 19 | 55 | KKSMM | |
| 4 | 27 | 14 | 45 | KKSKK | |
| 5 | 27 | 7 | 37 | KMMMS | |
| 6 | 27 | -4 | 34 | MSMMM | |
| 7 | 27 | 4 | 33 | MKMKK | |
| 8 | 27 | -11 | 31 | MSKKK | |
| 9 | 27 | -40 | 15 | KSKKS | |
| 10 | 27 | -74 | 7 | KSKKK |
Promotion · Asal
Play-off kenaikan
Kemungkinan penyingkiran
penyingkiran
Nota jadual
Jadual menunjukkan kedudukan direkodkan bagi kumpulan yang dipilih. Mata mungkin merangkumi peringkat terdahulu atau pelarasan. Nota kelayakan bukanlah ramalan.
Rekod tuan rumah & pelawat
Rekod tuan rumah & pelawat
| KELAB | P | M | S | K | GJ | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 7 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 7 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 7 | |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 10 | |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 25 | |
| 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 29 | |
| 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 30 |
Rekod tuan rumah/pelawat pembekal rasmi mengikut susunan jadual keseluruhan. Pemotongan mata tidak diperuntukkan kepada pecahan ini. Nilai yang tiada kekal tidak tersedia.
Statistik pemain
Perlawanan lainRekod pemain: 0/270 perlawanan selesai (kedua-dua pasukan). Medan individu masih boleh tiada.
Statistik pemain belum tersedia untuk peringkat ini.
Prestasi pasukan
Daripada 270 perlawanan selesai dengan jaringan yang diketahui dalam peringkat ini. Masa tambahan disertakan; gol penentuan penalti dikecualikan. Pasukan mungkin telah bermain bilangan perlawanan yang berbeza.
Gol terbanyak
Tanpa bolos
Bolos paling sedikit
Semua pasukan · jaringan di tempat sendiri dan tempat lawan
| Pasukan | Main | Gol tempat sendiri | Gol tempat lawan | Gol bolos |
|---|---|---|---|---|
| Pobeda | 27 | 37 | 27 | 21 |
| Sileks | 27 | 36 | 20 | 15 |
| Belasica | 27 | 31 | 23 | 15 |
| Voska Sport | 27 | 26 | 23 | 16 |
| Vardar Skopje | 27 | 30 | 16 | 15 |
| Sloga Vinica | 27 | 32 | 14 | 22 |
| Besa Dobërdoll | 27 | 26 | 15 | 30 |
| Pehchevo | 27 | 20 | 16 | 31 |
| Ohrid | 27 | 27 | 9 | 31 |
| Detonit Junior | 27 | 21 | 13 | 35 |
| Korab Debar | 27 | 11 | 22 | 38 |
| Teteks | 27 | 17 | 14 | 44 |
| Kozuv Gevgelija | 27 | 13 | 17 | 25 |
| KF Gostivari | 27 | 17 | 12 | 36 |
| Osogovo | 27 | 15 | 14 | 45 |
| Sasa | 27 | 15 | 12 | 19 |
| Veleshta | 27 | 17 | 8 | 60 |
| Bratstvo Zhitoshe | 27 | 14 | 5 | 64 |
| Kadino | 27 | 11 | 7 | 79 |
| Tim Lokomotiva | 27 | 10 | 4 | 76 |
Tempat sendiri dan tempat lawan mengikut penetapan jadual perlawanan, termasuk perlawanan di gelanggang berkecuali.
Terokai pertandingan ini
Musim dikemas kini · Perihal data